JoergROLEX
05.03.2016, 18:11
Hallo,
ich beobachte seit einiger Zeit die Versionen des Booklets "Ihre Rolex Oyster" (nur die deutsche Version) und habe meine Erkenntnisse mal in einer Tabelle zusammengefasst:
579.53 De - 6.2008
579.53 De - 11.2007
579.53 De - 8.2007
579.53 De - 5.2006
579.53 De - 11.2005
579.53 De - 5.2005
579.53 De - 2.2005
579.53 De - 11.2004
579.53 De - 8.2004
579.53 De - 11.2003
579.53 De - 9.2003
579.53 De - 11 - 2002
579.53 De - 10 - 2002
579.53 De - 1 - 2001
579.53 De - 20 - 1.2000
579.53 De - 10 - 9.1999
579.53 De - xx - 4.1999
579.53 De - 10 - 2.1999
579.53 De - 20 - 1.1999
579.53 De - 20 - 6.1998
579.53 De - 20 - 10.1997
579.53 De - 30 - 4.1997
579.53 De - 30 - 9.1996
579.53 De - 30 - 1.1996
579.53 De - 25 - 3.1995
579.53 De - 30 - 10.1994
579.53 De - 30 - 4.1994
579.53 De - 20 - 1.1994
579.53 De - 20 - 6.1993
579.53 De - 20 - 3.1993
579.53 De - 20 - 10.1992
579.53 De - 20 - 3.1992
579.53 De - 30 - 1.1992
579.53 De - 20 - 7.1990
579.53 De - 20 - 3.1990
579.53 De - 10 - 8.1989
579.53 De - 16 - 4.1989
579.53 De - 16 - 8.1988
579.33 De - 10 - 3.1988
579.33 De - 30 - 1.1987
579.33 De - 15 - 6.1986
579.33 De - 15 - 6.1985
579.93 De - 30 - 12.1984
579.03 DE - 12 - 6.1984
579.93 De - 10 - 08.1983
579.93 De - 10 - 09.1983
579.23 De - 10 - 08.1982
579.23 De - 10 - 1.82
579.23 De - 20 - 5.81
579.23 De 20.3.80
579.08
Schön wäre es, wenn Ihr die vorhandenen Lücken füllen könntet.
Thx i adv
RobertNeugierig
ich beobachte seit einiger Zeit die Versionen des Booklets "Ihre Rolex Oyster" (nur die deutsche Version) und habe meine Erkenntnisse mal in einer Tabelle zusammengefasst:
579.53 De - 6.2008
579.53 De - 11.2007
579.53 De - 8.2007
579.53 De - 5.2006
579.53 De - 11.2005
579.53 De - 5.2005
579.53 De - 2.2005
579.53 De - 11.2004
579.53 De - 8.2004
579.53 De - 11.2003
579.53 De - 9.2003
579.53 De - 11 - 2002
579.53 De - 10 - 2002
579.53 De - 1 - 2001
579.53 De - 20 - 1.2000
579.53 De - 10 - 9.1999
579.53 De - xx - 4.1999
579.53 De - 10 - 2.1999
579.53 De - 20 - 1.1999
579.53 De - 20 - 6.1998
579.53 De - 20 - 10.1997
579.53 De - 30 - 4.1997
579.53 De - 30 - 9.1996
579.53 De - 30 - 1.1996
579.53 De - 25 - 3.1995
579.53 De - 30 - 10.1994
579.53 De - 30 - 4.1994
579.53 De - 20 - 1.1994
579.53 De - 20 - 6.1993
579.53 De - 20 - 3.1993
579.53 De - 20 - 10.1992
579.53 De - 20 - 3.1992
579.53 De - 30 - 1.1992
579.53 De - 20 - 7.1990
579.53 De - 20 - 3.1990
579.53 De - 10 - 8.1989
579.53 De - 16 - 4.1989
579.53 De - 16 - 8.1988
579.33 De - 10 - 3.1988
579.33 De - 30 - 1.1987
579.33 De - 15 - 6.1986
579.33 De - 15 - 6.1985
579.93 De - 30 - 12.1984
579.03 DE - 12 - 6.1984
579.93 De - 10 - 08.1983
579.93 De - 10 - 09.1983
579.23 De - 10 - 08.1982
579.23 De - 10 - 1.82
579.23 De - 20 - 5.81
579.23 De 20.3.80
579.08
Schön wäre es, wenn Ihr die vorhandenen Lücken füllen könntet.
Thx i adv
RobertNeugierig