Da ich sie für mich mal zusammengetragen habe, stell ich sie hier auch mal rein kann sich der ein oder ander die Mühe Sparen
Leider gibt es ab 1999 keine Listen mehr in den Classics(oder habe ich sie übersehen) dann erst wieder 2004 und da steht die 17000 nicht mehr drinn
Preisentwicklung bei der 17000
Jahr- Preis in DM(Preis in €uro)
1978- 2300,- (1175,97)
1980- 2300,- (1175,97)
1981- 2300,- (1175,97)
1982- 2350,- (1201,54)
1983- 2400,- (1227,10)
1984- 2550,- (1303,79)
1986- 2850,- (1457,18)
1989- 2950,- (1508,31)
1991- 3275,- (1674,48)
1993- 3425,- (1751,17)
1994- 3550,- (1815,09)
1996- 3700,- (1891,78)
1997- 4300,- (2198,56)
1998- 4300,- (2198,56)
1999- 4750,- (2428,64)
2000- 5075,- (2594,81) von oysterquartz.de
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Hybrid-Darstellung
-
29.06.2006, 18:44 #1
Oysterquartz 17000 Preisanstieg lt. Rolex-Preisliste
Gruß: Michael (Er kennt nur Beute keine Feinde)
„Ich habe es schon oft versucht, aber erst einmal eine Fliege mit einem Dart erwischt. Die hatte aber auch Pech.
Die saß auf meiner Dartscheibe im Wohnzimmer. Genau in der Triple-20.“
Phil Taylor "The Power"
Ähnliche Themen
-
Rolex Oysterquartz 17000
Von Peter R im Forum Rolex - Tech-TalkAntworten: 3Letzter Beitrag: 21.10.2007, 18:34
Lesezeichen